Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 125 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 456 kJ/108 kcal | 570 kJ/135 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 1,8 g (0,7 g) | 2,3 g (0,9 g) | 3 % (4 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | – | |
| eiwitten | 22,9 g | 28,6 g | 57 % | |
| zout | 0,12 g | 0,15 g | 3 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Ontdooiadvies: Laat het product afgedekt in de koelkast (4°C) ca. uur ontdooien.







Reviews
There are no reviews yet.