Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 40 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1269 kJ/303 kcal | 507 kJ/121 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,9 g (2,6 g) | 5,6 g (1,0 g) | 8 % (5 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 36,9 g (14,3 g) | 14,8 g (5,7 g) | 6 % (6 %) | |
| vezels | 1,0 g | 0,4 g | – | |
| eiwitten | 7,0 g | 2,8 g | 6 % | |
| zout | 1,1 g | 0,44 g | 7 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding






Reviews
There are no reviews yet.