Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 20 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1385 kJ/331 kcal | 277 kJ/66 kcal | 3 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 18,0 g (1,5 g) | 3,6 g (0,3 g) | 5 % (2 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 35,0 g (1,0 g) | 7,0 g (0,2 g) | 3 % (< 1 %) | |
| vezels | 1,0 g | 0,2 g | – | |
| eiwitten | 6,8 g | 1,4 g | 3 % | |
| zout | 0,59 g | 0,12 g | 2 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding









Reviews
There are no reviews yet.