Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 62,5 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1101 kJ/262 kcal | 688 kJ/164 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 11,2 g (2,6 g) | 7,0 g (1,6 g) | 10 % (8 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 34,9 g (16,6 g) | 21,8 g (10,4 g) | 8 % (12 %) | |
| vezels | 0,8 g | 0,5 g | – | |
| eiwitten | 5,1 g | 3,2 g | 6 % | |
| zout | 0,38 g | 0,29 g | 5 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Belangrijke aanwijzing: product voor consumptie zeer grondig verhitten!
Belangrijke aanwijzing: na het ontdooien in de koelkast (4°C) bewaren en binnen 24 uur consumeren.






Reviews
There are no reviews yet.