Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 62,5 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1068 kJ/252 kcal | 668 kJ/158 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 2,1 g (0,2 g) | 1,3 g (0,1 g) | 2 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 49,0 g (4,4 g) | 30,6 g (2,8 g) | 12 % (3 %) | |
| vezels | 2,7 g | 1,7 g | – | |
| eiwitten | 8,0 g | 5,0 g | 10 % | |
| zout | 1,4 g | 0,86 g | 14 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Belangrijke aanwijzing: product voor consumptie zeer grondig verhitten!








Reviews
There are no reviews yet.