Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 111 kJ/27 kcal | 166 kJ/40 kcal | 2 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,5 g (0,1 g) | 0,8 g (0,2 g) | 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 2,8 g (2,2 g) | 4,2 g (3,3 g) | 2 % (4 %) | |
| vezels | 2,2 g | 3,3 g | – | |
| eiwitten | 1,6 g | 2,4 g | 5 % | |
| zout | 0,01 g | 0,02 g | < 1 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding








Reviews
There are no reviews yet.