Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g eetbare deel | Per portie 172 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 861 kJ/207 kcal | 1481 kJ/356 kcal | 18 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 15,0 g (6,7 g) | 25,8 g (11,5 g) | 37 % (58 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 0,5 g (< 0,5 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | – | |
| eiwitten | 18,0 g | 31,0 g | 62 % | |
| zout | 2,0 g | 3,4 g | 57 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Na ontdooiing niet opnieuw invriezen.






Reviews
There are no reviews yet.