Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 250 g / 1000 ml | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 176 kJ/42 kcal | 440 kJ/104 kcal | 5 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,1 g (< 0,1 g) | 0,3 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 9,2 g (9,0 g) | 23,0 g (22,5 g) | 9 % (25 %) | |
| vezels | 0,5 g | 1,3 g | < % | |
| eiwitten | 0,7 g | 1,8 g | 4 % | |
| zout | < 0,01 g | < 0,01 g | < 1 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Belangrijke aanwijzing: na het openen in de koelkast bewaren bij +5°C en binnen 2 dag(en) consumeren.







Reviews
There are no reviews yet.