Voedingswaarden
Loempiasaus met knoflook
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 898 kJ/211 kcal | 45 kJ/11 kcal | < 1 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 0,5 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 52,4 g (49,0 g) | 2,6 g (2,5 g) | 1 % (3 %) | |
| vezels | 0,2 g | 0 g | – | |
| eiwitten | 0,3 g | 0 g | < 1 % | |
| zout | 2,1 g | 0,11 g | 2 % |
Minigroenteloempia’s
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g = 5 pieces | Per portie = 2 stuks | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 862 kJ/206 kcal | 345 kJ/82 kcal | 4 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,2 g (3,8 g) | 3,7 g (1,5 g) | 5 % (8 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 26,0 g (3,8 g) | 10,4 g (1,5 g) | 4 % (2 %) | |
| vezels | 2,7 g | 1,1 g | – | |
| eiwitten | 3,4 g | 1,4 g | 3 % | |
| zout | 1,0 g | 0,40 g | 7 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Minigroenteloempia’s: groenten 54,4% (witte kool, uien, wortelen, prei, paprika), tarwebloem, tarwezetmeel, zonnebloemolie, zout, suiker, groentebouillon (zout, maltodextrine, champignonconcentraat, preisapconcentraat, selderijzaad, lavaswortel, tijm, kurkuma), knoflookpoeder, witte peper. Kan bevatten: noten, aardnoten.
Bereiding







Reviews
There are no reviews yet.