Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 450 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 588 kJ/140 kcal | 2645 kJ/631 kcal | 32 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 5,8 g (1,6 g) | 26,1 g (7,2 g) | 37 % (36 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 15,5 g (4,2 g) | 69,8 g (18,9 g) | 27 % (21 %) | |
| vezels | 1,6 g | 7,2 g | – | |
| eiwitten | 5,7 g | 25,7 g | 51 % | |
| zout | 0,78 g | 3,5 g | 58 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Belangrijke aanwijzing: product voor consumptie zeer grondig verhitten!








Reviews
There are no reviews yet.