Kippen gekweekt zonder gebruik van antibiotica (antibiotica vrij)
Plantaardig diervoeder (zonder meel en vet van dierlijke oorsprong)
Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g (1 stuk) | Per stuk 100 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 456 kJ/108 kcal | -/- | – | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,9 g (1,0 g) | – (-) | – (-) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 0,9 g (0,2 g) | – (-) | – (-) | |
| vezels | 0,5 g | – | – | |
| eiwitten | 17,2 g | – | – | |
| zout | 0,86 g | – | – |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Na ontdooiing niet opnieuw invriezen.










Reviews
There are no reviews yet.