Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 90 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1182 kJ/283 kcal | 1064 kJ/255 kcal | 13 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 18,0 g (2,4 g) | 16,2 g (2,2 g) | 23 % (11 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 14,0 g (0,8 g) | 12,6 g (0,7 g) | 5 % (< 1 %) | |
| vezels | 0,7 g | 0,6 g | – | |
| eiwitten | 16,0 g | 14,4 g | 29 % | |
| zout | 0,64 g | 0,58 g | 10 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding










Reviews
There are no reviews yet.