Bevat alcohol.
Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 300 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 388 kJ/93 kcal | 1163 kJ/278 kcal | 14 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 4,5 g (3,0 g) | 13,5 g (9,0 g) | 19 % (45 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 5,0 g (2,8 g) | 15,0 g (8,4 g) | 6 % (9 %) | |
| vezels | 1,0 g | 3,0 g | – | |
| eiwitten | 6,8 g | 20,4 g | 41 % | |
| zout | 0,95 g | 2,9 g | 48 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Tip: wanneer u een kleine hoeveelheid wil bereiden, gelieve dan de zak goed te schudden voor gebruik om een goede verdeling van het product te bekomen.





Reviews
There are no reviews yet.