Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 241 kJ/58 kcal | 362 kJ/87 kcal | 4 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,7 g (0,9 g) | 5,6 g (1,4 g) | 8 % (7 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 3,6 g (2,1 g) | 5,4 g (3,2 g) | 2 % (4 %) | |
| vezels | 2,0 g | 3,0 g | – | |
| eiwitten | 1,6 g | 2,4 g | 5 % | |
| zout | 0,90 g | 1,4 g | 23 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding










Reviews
There are no reviews yet.