Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 135 ml = 78 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1087 kJ/259 kcal | 848 kJ/202 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 11,6 g (7,3 g) | 9,1 g (5,7 g) | 13 % (29 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 34,8 g (31,0 g) | 27,1 g (24,2 g) | 10 % (27 %) | |
| vezels | 1,1 g | 0,9 g | – | |
| eiwitten | 3,4 g | 2,6 g | 5 % | |
| zout | 0,17 g | 0,13 g | 2 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten







Reviews
There are no reviews yet.