Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 299 kJ/71 kcal | 598 kJ/142 kcal | 7 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 1,7 g (0,1 g) | 3,4 g (0,2 g) | 5 % (1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 12,0 g (10,7 g) | 24,0 g (21,4 g) | 9 % (24 %) | |
| vezels | 2,1 g | 4,2 g | – | |
| eiwitten | 0,9 g | 1,8 g | 4 % | |
| zout | 0,63 g | 1,3 g | 21 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding










Reviews
There are no reviews yet.