Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 622 kJ/148 kcal | 778 kJ/184 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 4,0 g (1,3 g) | 5,0 g (1,7 g) | 7 % (8 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 0,5 g (0,5 g) | 0,6 g (0,7 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| vezels | 0,2 g | 0,2 g | – | |
| eiwitten | 27,3 g | 34,1 g | 68 % | |
| zout | 0,98 g | 1,2 g | 20 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Na ontdooiing niet opnieuw invriezen.








Reviews
There are no reviews yet.