Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 100 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 670 kJ/160 kcal | 1006 kJ/240 kcal | 12 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 6,6 g (0,6 g) | 9,9 g (0,9 g) | 14 % (5 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 22,0 g (1,9 g) | 33,0 g (2,9 g) | 13 % (3 %) | |
| vezels | 2,7 g | 4,1 g | – | |
| eiwitten | 1,8 g | 2,7 g | 5 % | |
| zout | 1,1 g | 1,7 g | 28 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Belangrijke aanwijzing: voor het minimaliseren van acrylamide zie de informatie op de website www.goodfries.eu










Reviews
There are no reviews yet.