Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g eetbare deel | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 772 kJ/185 kcal | -/- | – | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 13,0 g (3,6 g) | – (-) | – (-) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 0,1 g (< 0,5 g) | – (-) | – (< %) | |
| vezels | < 0,5 g | – | < % | |
| eiwitten | 17,0 g | – | – | |
| zout | 0,15 g | – | – |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Tip: bij andere hoeveelheden en vermogen varieert de bereidingstijd.
Tip: bevochtig het product regelmatig met braadvocht tijdens het bakken.
Tip: bij andere hoeveelheden en vermogen varieert de bereidingstijd.
Tip: bevochtig het product regelmatig met braadvocht tijdens het bakken.
Na ontdooiing niet opnieuw invriezen.







Reviews
There are no reviews yet.