Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 127 kJ/30 kcal | 191 kJ/45 kcal | 2 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,1 g (< 0,1 g) | 0,2 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 3,3 g (2,8 g) | 5,0 g (4,2 g) | 2 % (5 %) | |
| vezels | 3,3 g | 5,0 g | – | |
| eiwitten | 2,4 g | 3,6 g | 7 % | |
| zout | 0,08 g | 0,12 g | 2 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding







Reviews
There are no reviews yet.