Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 125 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 804 kJ/192 kcal | 1005 kJ/240 kcal | 12 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,2 g (1,3 g) | 11,5 g (1,6 g) | 16 % (8 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 11,8 g (0,9 g) | 14,8 g (1,1 g) | 6 % (1 %) | |
| vezels | 1,6 g | 2,0 g | – | |
| eiwitten | 14,7 g | 18,4 g | 37 % | |
| zout | 1,2 g | 1,5 g | 25 % | |
| Lactose | < 0,1 g | – | – |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Tip: bij andere hoeveelheden en vermogen varieert de bereidingstijd.
Na ontdooiing niet opnieuw invriezen.








Reviews
There are no reviews yet.