Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 100 ml / 56 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 923 kJ/220 kcal | 517 kJ/123 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,8 g (7,4 g) | 6,1 g (4,1 g) | 9 % (21 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 27,1 g (25,3 g) | 15,2 g (14,2 g) | 6 % (16 %) | |
| vezels | 0,2 g | 0,1 g | – | |
| eiwitten | 3,6 g | 2,0 g | 4 % | |
| zout | 0,33 g | 0,21 g | 4 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten







Reviews
There are no reviews yet.