Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 112 kJ/27 kcal | 168 kJ/40 kcal | 2 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,4 g (< 0,1 g) | 0,6 g (< 0,1 g) | < 1 % (< 1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 3,6 g (3,0 g) | 5,4 g (4,5 g) | 2 % (5 %) | |
| vezels | 2,4 g | 3,6 g | – | |
| eiwitten | 1,0 g | 1,5 g | 3 % | |
| zout | 0,10 g | 0,15 g | 3 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Tip: dit product is veelzijdig en creatief toepasbaar, recepten en inspiraties zijn te vinden bij de bofrost* online recepten, op www.bofrost.com
Belangrijke aanwijzing: na de bereiding in de koelkast (4°C) bewaren en binnen 24 uur consumeren.






Reviews
There are no reviews yet.