Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1206 kJ/287 kcal | 663 kJ/158 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,0 g (7,5 g) | 5,0 g (4,1 g) | 7 % (21 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 45,3 g (24,7 g) | 24,9 g (13,6 g) | 10 % (15 %) | |
| vezels | 1,2 g | 0,7 g | – | |
| eiwitten | 5,5 g | 3,0 g | 6 % | |
| zout | 0,24 g | 0,13 g | 2 % |
Ingrediënten







Reviews
There are no reviews yet.