Voedingswaarden
IJsbekers Brésilienne
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 83 g / 150 ml | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 942 kJ/224 kcal | 782 kJ/186 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,3 g (8,1 g) | 7,7 g (6,7 g) | 11 % (34 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 32,3 g (29,0 g) | 26,8 g (24,1 g) | 10 % (27 %) | |
| vezels | 0,1 g | < 0,1 g | – | |
| eiwitten | 2,8 g | 2,3 g | 5 % | |
| zout | 0,20 g | 0,17 g | 3 % |
IJsbeker Café Liégéois
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 83 g / 150 ml | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 926 kJ/221 kcal | 769 kJ/183 kcal | 9 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,0 g (8,1 g) | 7,5 g (6,7 g) | 11 % (34 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 32,3 g (29,6 g) | 26,8 g (24,6 g) | 10 % (27 %) | |
| vezels | 0,4 g | 0,3 g | – | |
| eiwitten | 2,4 g | 2,0 g | 4 % | |
| zout | 0,14 g | 0,12 g | 2 % |
IJsbeker Dame-Blanche
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 83 g / 150 ml | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 964 kJ/230 kcal | 800 kJ/191 kcal | 10 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,9 g (8,6 g) | 8,2 g (7,1 g) | 12 % (36 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 31,9 g (28,2 g) | 26,5 g (23,4 g) | 10 % (26 %) | |
| vezels | 0,6 g | 0,5 g | – | |
| eiwitten | 3,0 g | 2,5 g | 5 % | |
| zout | 0,15 g | 0,12 g | 2 % |
IJsbeker Dame-Blanche: Aantal stuks per verpakking: 4
IJsbeker Café Liégéois: Aantal stuks per verpakking: 2
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
IJsbeker Dame-Blanche: vanille-ijs 80,1% (magere melk, suiker, kokosolie, glucosestroop, glucose-fructosestroop, dextrose, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), natuurlijk vanille-aroma, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, guarpitmeel), kleurstof (carotenen)), chocoladesaus 18,1% (glucose-fructosestroop, water, suiker, chocolade 1,3% (suiker, cacaomassa, magere cacaopoeder), boter, weiproduct, magere cacaopoeder, cacao extract, gemodificeerd maïszetmeel, voedingszuur (melkzuur), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), zout), chocoladestukjes 1,8% (suiker, cacaomassa, magere cacaopoeder, watervrij melkvet, emulgator (lecithinen (soja)), natuurlijk vanille-aroma). Kan bevatten: eieren, noten.
IJsbekers Brésilienne: vanille-ijs 80,1% (magere melk, suiker, kokosolie, glucosestroop, glucose-fructosestroop, dextrose, emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), natuurlijk vanille-aroma, stabilisatoren (johannesbroodpitmeel, guarpitmeel), kleurstof (carotenen)), gearomatiseerde karamelsaus 18,1% (suiker, water, gecondenseerde melk met suiker (volle melk, suiker), gemodificeerd maïszetmeel, boter, natuurlijk aroma, gekaramelliseerde suiker, verdikkingsmiddel (xanthaangom), voedingszuur (natriumcitraten), emulgator (mono- en diglyceriden van vetzuren), zout), gekaramelliseerde hazelnootstukjes 1,8% (suiker, hazelnoten 0,4%). Kan bevatten: eieren, andere noten.









Reviews
There are no reviews yet.