Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 16,25 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 951 kJ/228 kcal | 155 kJ/37 kcal | 2 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 14,8 g (10,1 g) | 2,4 g (1,6 g) | 3 % (8 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 17,4 g (1,9 g) | 2,8 g (0,3 g) | 1 % (< 1 %) | |
| vezels | 2,2 g | 0,4 g | – | |
| eiwitten | 5,3 g | 0,9 g | 2 % | |
| zout | 0,62 g | 0,10 g | 2 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Belangrijke aanwijzing: het product is na de bereiding zeer heet.







Reviews
There are no reviews yet.