Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 120 ml / 73 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1307 kJ/313 kcal | 954 kJ/228 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 17,8 g (13,8 g) | 13,0 g (10,1 g) | 19 % (50 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 33,3 g (23,6 g) | 24,3 g (17,2 g) | 9 % (19 %) | |
| vezels | 2,2 g | 1,6 g | – | |
| eiwitten | 3,8 g | 2,8 g | 6 % | |
| zout | 0,35 g | 0,26 g | 4 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten









Reviews
There are no reviews yet.