Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 150 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 1017 kJ/243 kcal | 1525 kJ/365 kcal | 18 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 12,4 g (8,4 g) | 18,6 g (12,6 g) | 27 % (63 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 22,8 g (2,8 g) | 34,2 g (4,2 g) | 13 % (5 %) | |
| vezels | 0,9 g | 1,4 g | – | |
| eiwitten | 9,6 g | 14,4 g | 29 % | |
| zout | 0,94 g | 1,4 g | 24 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding








Reviews
There are no reviews yet.