Oosprong tomaten: Italië.
Land van TARWE teelt: EU/non EU
Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 320g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 901 kJ/214 kcal | 2884 kJ/684 kcal | 34 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 5,5 g (2,3 g) | 17,6 g (7,4 g) | 25 % (37 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 33,0 g (2,9 g) | 105,6 g (9,3 g) | 41 % (10 %) | |
| vezels | 2,0 g | 6,4 g | – | |
| eiwitten | 7,1 g | 22,7 g | 45 % | |
| zout | 1,1 g | 3,4 g | 56 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding







Reviews
There are no reviews yet.