Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 464g / ud | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 940 kJ/224 kcal | 4363 kJ/1041 kcal | 52 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 10,0 g (3,9 g) | 46,4 g (18,1 g) | 66 % (91 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 23,0 g (1,9 g) | 106,7 g (8,8 g) | 41 % (10 %) | |
| vezels | 1,8 g | 8,4 g | – | |
| eiwitten | 9,7 g | 45,0 g | 90 % | |
| zout | 1,7 g | 7,7 g | 129 % |
Ingrediënten
Bereiding






Reviews
There are no reviews yet.