Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g eetbare deel | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 676 kJ/162 kcal | -/- | – | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,0 g (3,6 g) | – (-) | – (-) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 0,1 g (0,1 g) | – (-) | – (-) | |
| vezels | 0,1 g | – | – | |
| eiwitten | 20,0 g | – | – | |
| zout | 1,1 g | – | – |
Ingrediënten
Bereiding
Tip: voeg tijdens de bereiding 100 ml bier aan het product toe.
Belangrijke aanwijzing: product voor consumptie zeer grondig verhitten!
Na ontdooiing niet opnieuw invriezen.







Reviews
There are no reviews yet.