Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 996 kJ/238 kcal | 1494 kJ/357 kcal | 18 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 9,8 g (1,2 g) | 14,7 g (1,8 g) | 21 % (9 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 32,0 g (< 0,5 g) | 48,0 g (< 0,5 g) | 19 % (< 1 %) | |
| vezels | 4,8 g | 7,2 g | – | |
| eiwitten | 3,0 g | 4,5 g | 9 % | |
| zout | 0,06 g | 0,09 g | 2 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Belangrijke aanwijzing: product voor consumptie zeer grondig verhitten!







Reviews
There are no reviews yet.