Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 150 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 340 kJ/81 kcal | 510 kJ/121 kcal | 6 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 0,7 g (0,1 g) | 1,1 g (0,2 g) | 2 % (1 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 10,7 g (5,7 g) | 16,1 g (8,6 g) | 6 % (10 %) | |
| vezels | 5,3 g | 8,0 g | – | |
| eiwitten | 5,3 g | 8,0 g | 16 % | |
| zout | 0,01 g | 0,02 g | < 1 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding












Reviews
There are no reviews yet.