Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 624 kJ/148 kcal | 936 kJ/222 kcal | 11 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 3,8 g (0,6 g) | 5,7 g (0,9 g) | 8 % (5 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 24,6 g (0,5 g) | 36,9 g (0,8 g) | 14 % (< 1 %) | |
| vezels | 2,8 g | 4,2 g | 11 % | |
| eiwitten | 2,5 g | 3,8 g | 8 % | |
| zout | 0,15 g | 0,23 g | 4 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Belangrijke aanwijzing: voor het minimaliseren van acrylamide zie de informatie op de website www.goodfries.eu








Reviews
There are no reviews yet.