Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per portie 450 g | % van de Referentie-inname* per portie | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 376 kJ/90 kcal | 1690 kJ/404 kcal | 20 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 4,4 g (1,7 g) | 19,8 g (7,7 g) | 28 % (38 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 7,0 g (1,4 g) | 31,5 g (6,3 g) | 12 % (7 %) | |
| vezels | 1,3 g | 5,9 g | – | |
| eiwitten | 4,9 g | 22,1 g | 44 % | |
| zout | 0,81 g | 3,6 g | 61 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding







Reviews
There are no reviews yet.