Voedingswaarden
| Voedingswaarde-informatie | Per 100 g | Per stuk 70 g | % van de Referentie-inname* per stuk | |
|---|---|---|---|---|
| energie (kj/kcal) | 911 kJ/218 kcal | 638 kJ/153 kcal | 8 % | |
| vetten (waarvan verzadigde vetzuren) | 11,8 g (1,5 g) | 8,3 g (1,1 g) | 12 % (5 %) | |
| koolhydraten (waarvan suikers) | 13,6 g (1,2 g) | 9,5 g (0,8 g) | 4 % (< 1 %) | |
| vezels | 0,7 g | 0,5 g | – | |
| eiwitten | 14,0 g | 9,8 g | 20 % | |
| zout | 0,58 g | 0,41 g | 7 % |
*Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/ 2000 kcal).
Ingrediënten
Bereiding
Tip: wij bevelen de bereiding in de pan aan.
Tip: wij bevelen de bereiding in de pan aan.
Na ontdooiing niet opnieuw invriezen.










Reviews
There are no reviews yet.